<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Flyttbare varmepumper</title>
	<atom:link href="http://www.globalenergyconcept.com/hjem/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globalenergyconcept.com/hjem</link>
	<description>energi og miljøblogg</description>
	<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:50:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>•  Se etter energimerkingen</title>
		<link>http://www.globalenergyconcept.com/hjem/archives/1392</link>
		<comments>http://www.globalenergyconcept.com/hjem/archives/1392#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elise Aunan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Global energiforsyning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalenergyconcept.com/hjem/archives/1392</guid>
		<description><![CDATA[•  Se etter energimerkingen når du kjøper elektrisk utstyr. Et A++ apparat bruker for eksempel 55 % mindre strøm enn et B-merket apparat.  •  Bytt til sparedusj! Forskjellen til en vanlig dusj er stor: Eldre dusjer bruker opptil 24 liter per minutt - nye sparedusjer 6-10 liter i minuttet. Hvis du skifter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>•  Se etter energimerkingen når du kjøper elektrisk utstyr. Et A++ apparat bruker for eksempel 55 % mindre strøm enn et B-merket apparat.  •  Bytt til sparedusj! Forskjellen til en vanlig dusj er stor: Eldre dusjer bruker opptil 24 liter per minutt - nye sparedusjer 6-10 liter i minuttet. Hvis du skifter til sparedusj, blir utgiftene til dusjing halvert. En familie som i gjennomsnitt tar 20 dusjer à ti minutter per uke, kan spare en tusenlapp i året ved å bytte til sparedusj. •  Velg energiriktige lyskilder og armaturer. Moderne sparepærer gir godt lys med langt lavere energibruk. Sett dimmeren på 90 prosent – det gir omtrent like mye lys med mindre energiforbruk. I en bolig på ca. 120 kvm er det vanlig å bruke ca. 2.500 kWh til lys i året. Det er fullt mulig for de fleste husstander å effektivisere bruken av lys, slik at forbruket kommer ned mot 500 kWh i året.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalenergyconcept.com/hjem/archives/1392/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stor satsing på fornybar energi.</title>
		<link>http://www.globalenergyconcept.com/hjem/archives/1391</link>
		<comments>http://www.globalenergyconcept.com/hjem/archives/1391#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Hjørnevik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Global energiforsyning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalenergyconcept.com/hjem/archives/1391</guid>
		<description><![CDATA[Stor satsing på fornybar energi. GEs satsing er helt klart en viktig næringspolitisk begivenhet, men først og fremst er det en fjær i hatten for norsk forskning og forskningspolitikk. Det store selskapet har valgt Norge framfor flere andre land, ikke minst takket være et sterkt fagmiljø. De har likt at våre ordninger for FoU-støtte først [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stor satsing på fornybar energi. GEs satsing er helt klart en viktig næringspolitisk begivenhet, men først og fremst er det en fjær i hatten for norsk forskning og forskningspolitikk. Det store selskapet har valgt Norge framfor flere andre land, ikke minst takket være et sterkt fagmiljø. De har likt at våre ordninger for FoU-støtte først og fremst favoriserer de beste miljøene og prosjektene, og de har tro på at de skal kunne stille skarpt i en slik konkurranse. Det er altså ikke tradisjonelle subsidier som trekker firmaet til Norge.Mer om  <a href='http://maps.nationmaster.com/'>norsk energi</a>  er tilgjengelig på på webben .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalenergyconcept.com/hjem/archives/1391/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Det Norske Veritas har hatt</title>
		<link>http://www.globalenergyconcept.com/hjem/archives/1390</link>
		<comments>http://www.globalenergyconcept.com/hjem/archives/1390#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odin Heitmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Opplæring og kurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalenergyconcept.com/hjem/archives/1390</guid>
		<description><![CDATA[Det Norske Veritas har hatt en voldsom ekspansjon spesielt i utlandet, og har relativt i det stille økt staben til hele 10000 ansatte, spredt på  kontorer i 100 land. Sertifiseringstrenden er også merkbar under en annen ISO-standard, den såkalte 27000-serien om sikkerhetsstyring.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det Norske Veritas har hatt en voldsom ekspansjon spesielt i utlandet, og har relativt i det stille økt staben til hele 10000 ansatte, spredt på  kontorer i 100 land. Sertifiseringstrenden er også merkbar under en annen ISO-standard, den såkalte 27000-serien om sikkerhetsstyring.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalenergyconcept.com/hjem/archives/1390/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Det miljøtekniske området omfatter standardisering</title>
		<link>http://www.globalenergyconcept.com/hjem/archives/1389</link>
		<comments>http://www.globalenergyconcept.com/hjem/archives/1389#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mildrid Backe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Miljø og energi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalenergyconcept.com/hjem/archives/1389</guid>
		<description><![CDATA[Det miljøtekniske området omfatter standardisering innen Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner ITBog miljøteknologi. Samordning av tekniske installasjoner i store og mindre bygg ved hjelp av teknologier som gir mulighet for felles styring og kontroll, gir byggherre anledning til å få på plass &#8220;Miljø-funksjonalitet&#8221;. Det betyr at lysforhold , varmeregulering , luftkondisjonering , tilgangskontroll med mer kan samvirke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det miljøtekniske området omfatter standardisering innen Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner ITBog miljøteknologi. Samordning av tekniske installasjoner i store og mindre bygg ved hjelp av teknologier som gir mulighet for felles styring og kontroll, gir byggherre anledning til å få på plass &#8220;Miljø-funksjonalitet&#8221;. Det betyr at lysforhold , varmeregulering , luftkondisjonering , tilgangskontroll med mer kan samvirke for å sikre funksjonalitet og riktig energiforsyning .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalenergyconcept.com/hjem/archives/1389/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gårsdagens bygg er omfattende og</title>
		<link>http://www.globalenergyconcept.com/hjem/archives/1388</link>
		<comments>http://www.globalenergyconcept.com/hjem/archives/1388#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Gjøen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bygg og energibruk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalenergyconcept.com/hjem/archives/1388</guid>
		<description><![CDATA[Gårsdagens bygg er omfattende og består av en hel rekke byggevarer, byggeteknikker og fagområder som skal fungere sammen i forhold til bruksområde og arealt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gårsdagens bygg er omfattende og består av en hel rekke byggevarer, byggeteknikker og fagområder som skal fungere sammen i forhold til bruksområde og arealt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalenergyconcept.com/hjem/archives/1388/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tilbudet innen programvare for kvalitetssikring</title>
		<link>http://www.globalenergyconcept.com/hjem/archives/1387</link>
		<comments>http://www.globalenergyconcept.com/hjem/archives/1387#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Aakre</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bygg og energibruk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalenergyconcept.com/hjem/archives/1387</guid>
		<description><![CDATA[Tilbudet innen programvare for kvalitetssikring av byggevirksomhet er ikke så veldig  omfattende , men det virker som om det finnes noen virksomheter som har lagd verktøy for  bygg . Jeg  har vært på tråden til dem, og det er lett å få til en positiv dialog.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tilbudet innen programvare for kvalitetssikring av byggevirksomhet er ikke så veldig  omfattende , men det virker som om det finnes noen virksomheter som har lagd verktøy for  <a href='http://www.qmprocess.com/Produkter.aspx?DokId=Bygg-bygge-kvalitet-byggeplass-byggeplasser-kvalitetssystem'>bygg</a> . Jeg  har vært på tråden til dem, og det er lett å få til en positiv dialog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalenergyconcept.com/hjem/archives/1387/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Er berederen stor nok for</title>
		<link>http://www.globalenergyconcept.com/hjem/archives/1386</link>
		<comments>http://www.globalenergyconcept.com/hjem/archives/1386#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bror Haveland</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Global energiforsyning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalenergyconcept.com/hjem/archives/1386</guid>
		<description><![CDATA[Er berederen stor nok for hele familien? Er den av eldre dato? Nyere beredere er bedre varmeisolert og har da et mindre varmetap. Du kan trygt redusere temperaturen på vannet i varmtvannsberederen til 65 °C og spare strøm på det, men ikke lavere på grunn av risikoen for legionellabakterier.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er berederen stor nok for hele familien? Er den av eldre dato? Nyere beredere er bedre varmeisolert og har da et mindre varmetap. Du kan trygt redusere temperaturen på vannet i varmtvannsberederen til 65 °C og spare strøm på det, men ikke lavere på grunn av risikoen for legionellabakterier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalenergyconcept.com/hjem/archives/1386/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Det er  få firmaer</title>
		<link>http://www.globalenergyconcept.com/hjem/archives/1385</link>
		<comments>http://www.globalenergyconcept.com/hjem/archives/1385#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingvar Hoem</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Opplæring og kurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalenergyconcept.com/hjem/archives/1385</guid>
		<description><![CDATA[Det er  få firmaer i Norge som bruker tid på å få selve ledelsesbiten av it-tjenestedriften sertifisert, den såkalte ISO/IEC 20000-standarden. Jeg oppdaget en artig  linkside  om dette .
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er  få firmaer i Norge som bruker tid på å få selve ledelsesbiten av it-tjenestedriften sertifisert, den såkalte ISO/IEC 20000-standarden. Jeg oppdaget en artig  <a href='http://www.gratiskurs.no/3/Kvalitetssikring-344.aspx?sted=Vestfold'>linkside</a>  om dette .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalenergyconcept.com/hjem/archives/1385/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Standardene Standardiseringen knyttet til lys</title>
		<link>http://www.globalenergyconcept.com/hjem/archives/1384</link>
		<comments>http://www.globalenergyconcept.com/hjem/archives/1384#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole-Martin Horten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Miljø og energi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalenergyconcept.com/hjem/archives/1384</guid>
		<description><![CDATA[Standardene Standardiseringen knyttet til lys og belysningsfaktorer omfatter klargjøring av standarder og veiledninger for bruk av ISO 14000 i sammenheng med  strømforbruk på arbeidsplasser innendørs og utendørs ,   tunnelbelysning med mer.Du kan finne  videre informasjon  om dette punktet om det er ønskelig . Det er ikke umulig å finne noe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Standardene Standardiseringen knyttet til lys og belysningsfaktorer omfatter klargjøring av standarder og veiledninger for bruk av ISO 14000 i sammenheng med  strømforbruk på arbeidsplasser innendørs og utendørs ,   tunnelbelysning med mer.Du kan finne  <a href='http://www.ehso.com/ehso3.php?URL=http%3A%2F%2Fweb.ansi.org/public/iso14000/faq_3.html'>videre informasjon</a>  om dette punktet om det er ønskelig . Det er ikke umulig å finne noe matnyttig på linken. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalenergyconcept.com/hjem/archives/1384/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Antall firma innen programvare for</title>
		<link>http://www.globalenergyconcept.com/hjem/archives/1383</link>
		<comments>http://www.globalenergyconcept.com/hjem/archives/1383#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Narve Havik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Miljø og energi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalenergyconcept.com/hjem/archives/1383</guid>
		<description><![CDATA[Antall firma innen programvare for kvalitetssikring av ISO 14000 er ikke så veldig  stort , men det finnes noen virksomheter som har utviklet system for  environment management system . Jeg  har vært i kontakt med  dem, og det er lett å få å få tilbakemelding.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antall firma innen programvare for kvalitetssikring av ISO 14000 er ikke så veldig  stort , men det finnes noen virksomheter som har utviklet system for  <a href='http://www.qmprocess.com/Produkter.aspx?DokId=iso-quality-assurance-control-environment-management-environmental'>environment management system</a> . Jeg  har vært i kontakt med  dem, og det er lett å få å få tilbakemelding.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalenergyconcept.com/hjem/archives/1383/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

